Naprawa laptopów, konsol, smartfonów, RTV i nie tylko. Przejrzyste ceny, ekspresowa obsługa, transport, diagnoza i odzyskiwanie danych. Sprawdź nasz cennik!
Poniżej znajdziesz aktualny cennik serwisu elektroniki w Gamb-it. Ceny są przejrzyste, a każdy etap naprawy omawiamy przed rozpoczęciem prac. Obsługujemy laptopy, komputery stacjonarne, konsole, smartfony, tablety, sprzęt RTV oraz usługi dodatkowe dla klientów indywidualnych i firm.
Jeśli chcesz poznać dokładną wycenę dla konkretnego modelu, przejdź do formularza zgłoszenia lub skontaktuj się przez stronę kontaktową.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana podzespołu w komputerze stacjonarnym (nie obejmuje ceny części) | 50–100 zł |
| Wymiana podzespołów w laptopie (matryca, procesor, dysk itp.) (nie obejmuje ceny części) | 100–150 zł |
| Instalacja systemu operacyjnego (bez zachowania danych) | 80 zł |
| Instalacja systemu z kopią danych (działający system) | 120 zł |
| Instalacja systemu z odzyskiem danych z uszkodzonego systemu | 200 zł |
| Czyszczenie PC + wymiana pasty termoprzewodzącej | 80 zł |
| Czyszczenie laptopa + wymiana past i termopadów | 150–200 zł |
| Naprawa zawiasów i mocowań obudowy | 200 zł |
| Wymiana kabla lub wtyku w zasilaczu | 50 zł |
| Czyszczenie po zalaniu | od 200 zł |
| Wymiana klawiatury w laptopie | 80–250 zł |
| Naprawa kontrolerów (XBOX, PS, Nintendo) | od 100 zł |
| Konserwacja chłodzenia konsoli | od 150 zł |
Zakres prac obejmuje zarówno szybkie interwencje serwisowe, jak i pełną diagnostykę. Przy naprawach wymagających części zamiennych potwierdzamy koszt przed realizacją.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana wyświetlacza, dotyku lub baterii (nie obejmuje ceny części) | od 100 zł |
| Przeinstalowanie systemu (bez zachowania danych) | 100 zł |
| Przeinstalowanie systemu z zachowaniem danych | 150 zł |
| Wymiana złącza ładowania | od 80 zł |
Mobilny sprzęt diagnozujemy pod kątem usterek mechanicznych i programowych. Oferujemy także wsparcie przy problemach z ładowaniem, wydajnością i utratą danych.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana modułu MAIN / T-CON / zasilacza | 100–200 zł |
| Wymiana do 5 diod podświetlenia | 250 zł |
| Kompletna wymiana podświetlenia 32–42” | 350–450 zł |
| Kompletna wymiana podświetlenia 43–60” | 450–650 zł |
| Kompletna wymiana podświetlenia 61–75” | od 650 zł |
| Konserwacja i przegląd sprzętu AUDIO-VIDEO | 150 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż telewizora na ścianie (uchwyt płatny osobno) | od 200 zł |
| Konserwacja projektora | 200–300 zł |
| Usługa godzinowa (w zależności od zakresu prac) | 50–200 zł |
| Odzyskiwanie danych z dysku lub telefonu | 200–500 zł |
| Podstawowa opinia serwisowa (np. do ubezpieczenia) | 100 zł |
| Transport na terenie | 50 zł |
| Transport poza | +1,5 zł/km |
| Usługa ekspresowa (naprawa tego samego dnia lub na wskazany termin) | +50% ceny naprawy |
Cennik ma charakter orientacyjny i pomaga szybko oszacować koszt usługi. Ostateczna cena zależy od modelu urządzenia, zakresu uszkodzeń i dostępności części. Przed rozpoczęciem naprawy potwierdzamy wszystkie warunki realizacji.
Nie wszystkie. Tam, gdzie wskazano „nie obejmuje ceny części”, koszt części jest doliczany osobno po akceptacji klienta.
Najlepiej wysłać zgłoszenie naprawy z opisem usterki i modelem urządzenia.
Tak, dostępna jest usługa ekspresowa: „+50% ceny naprawy”, zależnie od terminu i rodzaju usterki.